2022年杏鑫平台成人高等教育招生考試錄取名單
發布者:劉旺發布時間:2022-12-16瀏覽次數🔺:4274
2022年杏鑫平台成人高等教育招生考試錄取名單 |
|
|
|
專升本 |
學號 | 姓名 | 專業 |
92220201 | 高海龍 | 音樂學 |
92220301 | 仇超琦 | 音樂學(音樂教育) |
92220302 | 龔文靜 | 音樂學(音樂教育) |
92220303 | 楊丹 | 音樂學(音樂教育) |
92220304 | 花苗苗 | 音樂學(音樂教育) |
92220305 | 鄧馨 | 音樂學(音樂教育) |
92220306 | 宋泳函 | 音樂學(音樂教育) |
92220307 | 宋開雯 | 音樂學(音樂教育) |
92220308 | 曹騰文 | 音樂學(音樂教育) |
92220309 | 樓雲 | 音樂學(音樂教育) |
92220310 | 連琴 | 音樂學(音樂教育) |
92220311 | 劉妤 | 音樂學(音樂教育) |
92220312 | 徐誌緯 | 音樂學(音樂教育) |
92220313 | 周苑 | 音樂學(音樂教育) |
92220314 | 陳佳煊 | 音樂學(音樂教育) |
92220315 | 杭天瀟 | 音樂學(音樂教育) |
92220316 | 唐昭慧 | 音樂學(音樂教育) |
92220317 | 皮瑋 | 音樂學(音樂教育) |
92220318 | 李克誠 | 音樂學(音樂教育) |
92220319 | 曹宇恒 | 音樂學(音樂教育) |
92220320 | 沈唯靚 | 音樂學(音樂教育) |
92220321 | 沈淼 | 音樂學(音樂教育) |
92220322 | 潘林驊 | 音樂學(音樂教育) |
92220323 | 黃韻勻 | 音樂學(音樂教育) |
92220324 | 劉冠含 | 音樂學(音樂教育) |
92220325 | 黃森 | 音樂學(音樂教育) |
92220326 | 張依倫 | 音樂學(音樂教育) |
92220501 | 徐銘苓 | 音樂表演 |
92220502 | 周宇騰 | 音樂表演 |
92220503 | 劉威 | 音樂表演 |
92220504 | 付琦 | 音樂表演 |
92220505 | 馬卷紅 | 音樂表演 |
92220506 | 鴿子 | 音樂表演 |
92220801 | 壽昊蘊 | 音樂表演 |
92220802 | 萬星燦 | 音樂表演 |
92220803 | 夏夢嬌 | 音樂表演 |
92220804 | 李語涵 | 音樂表演 |
92220805 | 王行健 | 音樂表演 |
92220806 | 李大為 | 音樂表演 |
92220807 | 阮佳航 | 音樂表演 |
92220808 | 鄭文睿 | 音樂表演 |
92220809 | 朱強 | 音樂表演 |
92220810 | 周思遠 | 音樂表演 |
92220811 | 範睿臻 | 音樂表演 |
92220901 | 江榮華 | 音樂表演 |
92220902 | 孫蕾雷 | 音樂表演 |
92220903 | 鄧新濤 | 音樂表演 |
92220904 | 張飛 | 音樂表演 |
92220905 | 劉欣悅 | 音樂表演 |
92220906 | 馮秀強 | 音樂表演 |
92220907 | 羅海燕 | 音樂表演 |
92220908 | 王語嫣 | 音樂表演 |
92220909 | 劉煦明 | 音樂表演 |
92221201 | 李卓琛 | 音樂表演 |
92221202 | 徐安康 | 音樂表演 |
92221203 | 朱韻華 | 音樂表演 |
92221204 | 田楠 | 音樂表演 |
92221205 | 孔雪朝 | 音樂表演 |
92221001 | 湯舒月 | 藝術管理 |
92221002 | 趙明睿 | 藝術管理 |
92221101 | 鐘鳴劍 | 錄音藝術 |
92221102 | 胡雙 | 錄音藝術 |
92221103 | 吳金諾 | 錄音藝術 |
|
|
|
高起本 |
學號 | 姓名 | 專業 |
98220301 | 蘇雨 | 音樂學(音樂教育) |
98220302 | 趙剛 | 音樂學(音樂教育) |
98220303 | 董是 | 音樂學(音樂教育) |
98220801 | 鄭怡晴 | 音樂表演 |
98220802 | 陳正桐 | 音樂表演 |
98220803 | 姜之遠 | 音樂表演 |